| Boot | Bootsart | Material | Name | Werft | Baujahr | Überholt |
| Einer | Skiff | Holz | Friedjof | Pirsch | ||
| Einer | Skiff | GfK | Jugend | Pirsch | ||
| Einer | Skiff | GfK | Zukunft | Empacher | ||
| Einer | Wherry | GfK | Havel | Pirsch | 1978 | 2006 |
| Einer | Trimmi | Gfk | Trimmi | |||
| Einer mit | Klinker | Holz | Irrlicht | Perdess | gesperrt | |
| Einer mit | ||||||
| Zweier ohne | C-Boot | GfK | Stark Frei | Kuhn | ||
| Zweier ohne | Klinker | Holz | Carpe Diem | Empacher | 2005 | |
| Zweier mit | C-Boot | GfK | Freundschaft | Empacher | 2007 | |
| Zweier mit | ||||||
| Dreier ohne | C-Boot | Holz | Bruno Brendgen | Horst Göhr | gesperrt | |
| Vierer mit | Klinker | Holz | Deutschland | Pirsch | Komplett 2009 | |
| siehe bericht | ||||||
| Vierer mit | Klinker | Holz | Frohe Fahrt | Hans Sommerfeld | 2008 | |
| Vierer mit | Klinker | Holz | Werbellin | O. Hermann | 1936 | stillgelegt |
| 25 Bootsplätze | ||||||
Stand: Feb.2011